<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carte de visite Design &#187; Forme de découpe</title>
	<atom:link href="http://www.carte-de-visite-design.com/category/forme-de-decoupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carte-de-visite-design.com</link>
	<description>Carte de visite Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte de visite en forme de feuille</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2012/01/carte-de-visite-en-forme-de-feuille/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2012/01/carte-de-visite-en-forme-de-feuille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[carte design]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[feuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte de visite au style écolo avec une forme de découpe en forme de feuille &#8230; une idée très sympa GRAPHISTE : Lemongraphic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2012/01/carte-de-visite-decoupe-feuille.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2716" title="carte-de-visite-decoupe-feuille" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2012/01/carte-de-visite-decoupe-feuille-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici une carte de visite au style écolo avec une forme de découpe en forme de feuille &#8230; une idée très sympa <img src='http://www.carte-de-visite-design.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>GRAPHISTE : <a href="http://lemongraphic.deviantart.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lemongraphic.deviantart.com/?referer=');">Lemongraphic</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2012/01/carte-de-visite-en-forme-de-feuille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte originale avec forme de decoupe</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/11/carte-originale-avec-forme-de-decoupe/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/11/carte-originale-avec-forme-de-decoupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Voici la carte superbe carte de visite de Natalie Doud, designer. Une carte de visite design avec une forme de découpe spécifique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/10/carte-de-visite-creative-031.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2675" title="carte-de-visite-creative-03" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/10/carte-de-visite-creative-031-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici la carte superbe carte de visite de <strong><a href="http://nataliearoberts.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nataliearoberts.com/?referer=');">Natalie Doud</a></strong>, designer. Une carte de visite design avec une forme de découpe spécifique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/11/carte-originale-avec-forme-de-decoupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite originale avec découpe</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-originale-avec-decoupe/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-originale-avec-decoupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[cut]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe laser]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe outil]]></category>
		<category><![CDATA[façonnage]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux exemple de cartes de visite avec une découpe très originale qui permet de donner du volume à la carte &#8230; une bonne solution pour que votre interlocuteur la conserve GRAPHISTE : YIENKEAT // http://yienkeat.deviantart.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-forme-de-decoupe1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2473" title="carte-de-visite-forme-de-decoupe" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-forme-de-decoupe1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici deux exemple de cartes de visite avec une découpe très originale qui permet de donner du volume à la carte &#8230; une bonne solution pour que votre interlocuteur la conserve <img src='http://www.carte-de-visite-design.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h3><strong>GRAPHISTE : <a href="http://yienkeat.deviantart.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/yienkeat.deviantart.com/?referer=');">YIENKEAT</a> // </strong>http://yienkeat.deviantart.com/</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-originale-avec-decoupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite avec une découpe originale</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-avec-une-decoupe-originale/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-avec-une-decoupe-originale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commericale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Voici une jolie carte de visite avec une découpe originale &#8230; forme de découpe à l&#8217;intérieur de  la carte de visite ainsi que sur le contour avec une découpe 4 coins arrondis. Design Agency : TRAVIS ATWOOD DESIGN // http://www.travisatwooddesign.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-decoupe1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2441" title="carte-de-visite-decoupe" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-decoupe1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici une jolie carte de visite avec une découpe originale &#8230; forme de découpe à l&#8217;intérieur de  la carte de visite ainsi que sur le contour avec une découpe 4 coins arrondis.</p>
<h3><strong>Design Agency : <a href="http://www.travisatwooddesign.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.travisatwooddesign.com?referer=');">TRAVIS ATWOOD DESIGN</a><a href="http://www.mogibo.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mogibo.com/?referer=');"></a> // </strong>http://www.travisatwooddesign.com</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-avec-une-decoupe-originale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite 2 coins carré + 1 côté rond</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-2-coins-carre-1-cote-rond/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-2-coins-carre-1-cote-rond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[carte haut de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe specifique]]></category>
		<category><![CDATA[impression de carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Superbe carte de visite avec deux coins carrés et un côté rond &#8230; Une découpe relativement simple mais très jolie qui donne toute l&#8217;originalité à cette carte de visite. Design Agency : Michael Strauss //http://straussdesigns.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-decoupe-speciale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2414" title="carte-de-visite-decoupe-speciale" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-decoupe-speciale-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Superbe <a href="http://www.easyflyer.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr?referer=');">carte de visite</a> avec deux coins carrés et un côté rond &#8230; Une découpe relativement simple mais très jolie qui donne toute l&#8217;originalité à cette carte de visite.</p>
<h3><strong>Design Agency : </strong><a href="http://straussdesigns.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/straussdesigns.com/?referer=');">Michael Strauss</a><strong> //</strong>http://straussdesigns.com/</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-2-coins-carre-1-cote-rond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite qui a du pied</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-qui-a-du-pied/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-qui-a-du-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[impression carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte de visite avec une forme de découpe de pied. une très bonne idée !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-magasin-chaussure.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2408" title="carte-de-visite-magasin-chaussure" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/07/carte-de-visite-magasin-chaussure-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici une carte de visite avec une forme de découpe de pied. une très bonne idée !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/07/carte-de-visite-qui-a-du-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite originale d&#8217;un restaurant</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/carte-de-visite-originale-dun-restaurant/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/carte-de-visite-originale-dun-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[carte originale]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;idée originale d&#8217;un restaurant, une carte de visite double avec un pli décalé et une forme de découpe sur la couverture. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/06/carte-de-visite-restaurant1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2401" title="carte-de-visite-restaurant" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/06/carte-de-visite-restaurant1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici l&#8217;idée originale d&#8217;un restaurant, une carte de visite double avec un pli décalé et une forme de découpe sur la couverture.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/carte-de-visite-originale-dun-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une forme de découpe un peu particulière</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/une-forme-de-decoupe-un-peu-partiucliere/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/une-forme-de-decoupe-un-peu-partiucliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[carte decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La carte de visite de Mio dio est très sympa &#8230; Cette forme de découpe originale en fait une carte de visite unique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/06/forme-de-decoupe-carte-de-visite.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2355" title="forme-de-decoupe-carte-de-visite" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/06/forme-de-decoupe-carte-de-visite-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>La carte de visite de Mio dio est très sympa &#8230; Cette forme de découpe originale en fait une carte de visite unique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/06/une-forme-de-decoupe-un-peu-partiucliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite en forme de rond</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-en-forme-de-rond-2/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-en-forme-de-rond-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite ronde]]></category>
		<category><![CDATA[carte originale]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Terrible la carte de visite de Paul Schiller en forme de rond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2321" title="carte-de-visite-ronde" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde4-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Terrible la carte de visite de Paul Schiller en forme de rond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-en-forme-de-rond-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite ronde originale</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-originale/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-originale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte de visite Design]]></category>
		<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite ronde]]></category>
		<category><![CDATA[carte ronde]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite originale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Format ronde de 6 cm de ,diamètre pour les cartes d&#8217;un Epicier / Traiteur à Toulouse. Cartes de visite imprimées par Easyflyer.fr. Pour tous vos autres projets de carte de visite ronde, consultez l’imprimerie discount Easyflyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde-forme-de-decoupe-easyflyer1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2318" title="carte-de-visite-ronde-forme-de-decoupe-easyflyer" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde-forme-de-decoupe-easyflyer1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Format ronde de 6 cm de ,diamètre pour les cartes d&#8217;un Epicier / Traiteur à Toulouse.</p>
<p>Cartes de visite imprimées par <a href="http://www.easyflyer.fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">Easyflyer.fr</a>.</p>
<p><em>Pour tous vos autres projets de <strong>carte de visite ronde</strong>, consultez l’<a href="http://www.easyflyer.fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">imprimerie discount</a> Easyflyer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-originale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite ronde professionelle</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite Design]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite ronde]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Voici les cartes de visite ronde de Marstyle. Pour tous vos projets de carte de visite ronde, consultez l’imprimerie discount Easyflyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2308" title="carte-de-visite-ronde" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-ronde3-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici les cartes de visite ronde de <a href="http://marstyle.deviantart.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/marstyle.deviantart.com/?referer=');">Marstyle</a>.</p>
<p><em>Pour tous vos projets de <strong>carte de visite ronde</strong>, consultez l’<a href="http://www.easyflyer.fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">imprimerie discount</a> Easyflyer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-ronde-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite avec découpe outil : M or W ???</title>
		<link>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-avec-decoupe-outil-m-or-w/</link>
		<comments>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-avec-decoupe-outil-m-or-w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Carte de Visite Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme de découpe]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[decoupe]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-de-visite-design.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Voici les cartes de visite de la société MindWarp qui joue sur la symétrique des lettres M et W pour créer une carte de visite créative avec une forme de découpe spécifique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-decoupe-outil1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2255" title="carte-de-visite-decoupe-outil" src="http://www.carte-de-visite-design.com/wp-content/uploads/2011/05/carte-de-visite-decoupe-outil1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Voici les cartes de visite de la société <a href="http://www.mindwarpentertainment.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mindwarpentertainment.com/?referer=');">MindWarp</a> qui joue sur la symétrique des lettres M et W pour créer une carte de visite créative avec une forme de découpe spécifique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-de-visite-design.com/2011/05/carte-de-visite-avec-decoupe-outil-m-or-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

